| 1 | 日 | 練習および練習試合 | 練試①vsS練試②vsS |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 特別練習 | |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 練習・連盟総会 | AM南小PM他 |
| 8 | 日 | MMS・練習試合・教育リーグ【中止】 | MMSvs大作さん(中止)練習試合vsC(中止)練習試合vsC(中止)教育リーグvs南町さん(中止) |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ストレッチ講習会 | |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | グランド整備・MMS | 南球グランド整備MMSvs東生田さん |
| 練習 | PM南小 | ||
| 卒部式 | |||
| 15 | 日 | 総合開会式・練習試合 | vsAvsAvsMvsMvsMvsM |
| 練習 | |||
| 審判講習会 | |||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 特別練習 | |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 東都湘南・練習試合・練習 | vs富岡オールスターズさんvsTvsT |
| 22 | 日 | 教育リーグ・練習 | 教育リーグ1345PBvs南町さん |
| 23 | 月 | 東都湘南・練習試合・練習 | vsSvsSvsS |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 特別練習 | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 練習試合 | vsC |
| 練習 |