4月7日8日でリーグ戦第4日目と5日目がおこなわれ、全体のおよそ半分が消化した.

県大会出場権は、各ブロック1位通過の2チーム、2位どうしの決定戦に勝利した1チーム、計3チームが選出される.

 

<多摩区予選 Aブロック>

順位 チーム名 試合 勝率 大会成績 
1 寺尾台イーグルス 5 5 0 0 1.00 会長杯/優勝、高円宮賜杯川崎市大会/
1 登戸ユニオンズ 4 4 0 0 1.00  
3 南町ブルーシャークス 4 3 1 0 0.75  
3 南小ドリームズ 4 3 1 0 0.75 会長杯/3位、ライオンズクラブ杯/
5 おし沼レパード 5 3 2 0 0.60  
5 多摩川フレンズ 5 3 2 0 0.60  
7 星が丘キッズ 4 2 2 0 0.50  
8 東生田ブラックス 5 1 4 0 0.20  
8 馬場ブルーファイターズ 5 1 4 0 0.20  
10 塔之越フェニックス 5 0 5 0 0.00  
10 平葉ツインズ 4 0 4 0 0.00  

 

<多摩区予選 Bブロック>

順位 チーム名 試合 勝率 大会成績
1 南生田ウイングス   5 5 0 0 1.00  
1 中野島あけぼの 5 5 0 0 1.00  
1 三田サンライズ 5 5 0 0 1.00 会長杯/準優勝                            
4 堰子ども会野球部 5 3 2 0 0.60  
5 宿河原ベアーズ 4 2 2 0 0.50  
5 長尾少年野球部 4 2 2 0 0.50 読売旗/3位
7 菅ウィングス 4 1 3 0 0.25  
7 月見台フェニックス 4 1 3 0 0.25  
9 大作ジャイアンツ 5 1 4 0 0.20  
10 長沢ナインズ 5 0 5 0 0.00  
10 天宿パワーズ 4 0 4 0 0.00  

4月8日時点の順位

詳細情報はこちら